BestScope BS
IntroducciónCon una imagen nítida y un precio unitario competitivo y razonable, los microscopios BS-2000A son instrumen
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | BS-2000B |
Forma | Lente de forma cilíndrica |
Uso | Docencia, Investigación |
Principio | Óptica |
Principio de la óptica | Sistema óptico paralelo apocromático infinito |
Escenario | Platina Lisa con Clips Deslizantes 110×120mm |
Sistema de iluminación | Espejo plano cóncavo |
Condensador | Lente única con diafragma de iris |
Muserola | Triple |
Objetivo | 10X, 40X |
Ocular | Ocular Huygens H5X; H10X; H16X |
Paquete de transporte | Cartón resistente con protección de poliespuma. |
Especificación | 29*25*43 |
Marca comercial | Mejor alcance |
Origen | Beijing, China |
Código hs | 9011800000 |
Capacidad de producción | 500 juegos/boca |
Descripción del Producto
IntroducciónCon una imagen nítida y un precio unitario competitivo y razonable, los microscopios BS-2000A son instrumentos ideales para uso de los estudiantes. Estos microscopios están diseñados principalmente para la escuela primaria. Aplicación Los microscopios BS-2000A son instrumentos ideales para uso de los estudiantes. Estos microscopios están diseñados principalmente para la escuela primaria.Especificación
Modelo | BS-2000A | |
Ocular | Ocular Huygens H5×, H10× | * |
Ocular Huygens H12.5× | * | |
Ocular Huygens H16× | ||
Objetivo | Objetivo acromático 10×, 40× | * |
Objetivo acromático 4×, 60× | ○ | |
Objetivo acromático 100× | ○ | |
Muserola | Revólver triple | * |
Escenario | Platina Lisa con Clips Deslizantes 110×120mm | * |
Platina mecánica acoplable 110×120 mm/ 60×30 mm | ○ | |
Condensador | Lente única con diafragma de disco | * |
Lente única con diafragma de iris | ||
Condensador Abbe con diafragma de iris y filtro | ||
Sistema de iluminación | Espejo plano cóncavo | * |
Iluminador acoplable | ○ | |
Filtrar | Filtro azul | |
Filtro verde |
Anterior: Bestscope Bwhc
Próximo: Microscopio con sistemas de iluminación de 3 luces.
Nuestro contacto
Enviar ahora