BestScope BWHC
Introducción BWHC-1080BAF/DAF es una cámara CMOS de múltiples interfaces (HDMI+WiFi+tarjeta SD) con función de enfoque a
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | BWHC-1080BAF |
Binning | 1x1 |
Tamaño del sensor (mm) | 1/1,8"(6,22x4,67) |
Paquete de transporte | Cartón resistente con protección de poliespuma. |
Especificación | Caja de regalo L: 15cm Ancho: 15cm Alto: 10cm |
Marca comercial | Mejor alcance |
Origen | Beijing |
Código hs | 9011800090 |
Capacidad de producción | 50000 unidades por año |
Descripción del Producto
IntroducciónBWHC-1080BAF/DAF es una cámara CMOS de múltiples interfaces (HDMI+WiFi+tarjeta SD) con función de enfoque automático y adopta un sensor CMOS Sony de rendimiento ultraalto como dispositivo de captura de imágenes. HDMI+WiFi se utilizan como interfaz de transferencia de datos a una pantalla HDMI o computadora.
Para la salida HDMI, se cargará XCamView y se superpondrán un panel de control de la cámara y una barra de herramientas en la pantalla HDMI; en este caso, se puede usar el mouse USB para configurar la cámara. Mida, explore y compare la imagen capturada, reproduzca el vídeo.
En la salida HDMI, la función de enfoque automático/manual incorporada de la cámara puede obtener una imagen clara cómodamente. No es necesario girar la mano del mando grueso/fino del microscopio.
Para la salida WiFi, desenchufe el mouse y conecte el adaptador WiFi USB, conecte el WiFi de la computadora a la cámara, luego la transmisión de video se puede transferir a la computadora con el software avanzado ImageView. Con ImageView, puede controlar la cámara y procesar la imagen como nuestra otra cámara de la serie USB.
Características
La característica básica del BWHC-1080BAF/DAF es la siguiente:
1. Cámara con montura C todo en 1 (HDMI+WiFi) con sensor CMOS de alta sensibilidad Sony;
2. Enfoque automático/manual con el movimiento del sensor;
3. Para aplicación HDMI, con software XCamView integrado en varios idiomas. La característica de la cámara se puede controlar mediante XCamView a través del mouse USB. El resto del procesamiento y control básicos también se pueden realizar mediante XCamView;
4. Resoluciones de 1920 × 1080 (1080P) para igualar el visualizador de alta definición actual del mercado; Admite aplicación plug and play;
5. Para la aplicación HDMI, se puede capturar y guardar una imagen con resolución de 5,0 MP o 2,0 MP (BWHC-1080BAF: 2592*1944, BWHC-1080DAF: 1920*1080) para navegar; Para vídeo, se puede capturar y guardar una transmisión de vídeo de 1080P (formato ASF);
6. Con el adaptador WiFi USB, la BWHC-1080BAF/DAF se puede utilizar como cámara WiFi; el software de procesamiento de imágenes avanzado ImageView se utiliza para mostrar el vídeo y capturar la imagen. admite aplicación plug and play;
7. Motor de color ultrafino con capacidad de reproducción de color perfecta (WiFi);
8. Con la aplicación avanzada de procesamiento de imágenes y videos ImageView, que incluye procesamiento de imágenes profesional como medición 2D, HDR, unión de imágenes, EDF (profundidad de enfoque extendida), segmentación y recuento de imágenes, apilamiento de imágenes, composición de color y eliminación de ruido (USB).
Solicitud
BWHC-1080BAF/DAF puede cumplir con diversas aplicaciones y puede usarse ampliamente en inspección industrial, educación e investigación, análisis de materiales, medición de precisión, análisis médicos, etc.
Las posibles aplicaciones del BWHC-1080BAF/DAF son las siguientes:
1. Investigación científica, educación (enseñanza, demostración e intercambios académicos);
2. Laboratorio digital, investigación médica;
3. Visual industrial (examen de PCB, control de calidad de IC);
4. Tratamiento médico (observación patológica);
5. Alimentos (observación y recuento de colonias microbianas);
6. Aeroespacial, militar (armas muy sofisticadas).
Especificación
Código de orden | Sensor y tamaño (mm) | Píxel (μm) | Sensibilidad G Señal oscura | FPS/Resolución | Binning | Exposición |
BWHC-1080BAF | 1080P/5M/Sony IMX178(C) 1/1,8"(6,22x4,67) | 2,4x2,4 | 425mv con 1/30s 0,15 mv con 1/30 s | 30/1920*1080(HDMI) 25/1920x1080 (Wi-Fi) | 1x1 | 0,03 ms~918 ms |
BWHC-1080DAF | 1080P/2M/Sony IMX185(C) 1/1,9"(7,20x4,05) | 3.75x3.75 | 1120mv con 1/30s 0,15 mv con 1/30 s | 60/1920*1080(HDMI) 25/1920x1080 (Wi-Fi) | 1x1 | 0,06 ms~918 ms |
Funciones de interfaz y botones | |||
USB | Ratón USB/Adaptador WiFi USB | ||
hdmi | Salida HDMI | ||
12 V CC. | Entrada de alimentación de 12 V/1 A. | ||
Dakota del Sur | Ranura para tarjetas SD | ||
ENCENDIDO APAGADO | Interruptor de encendido/apagado | ||
CONDUJO | Indicador de encendido | ||
Otras especificaciones para salida HDMI | |||
Operación de la interfaz de usuario | Con mouse USB para operar en el XCamView integrado | ||
Captura de imagen | Formato JPEG con 5.0MP(BWHC-1080BAF) o Resolución de 2,0 M en tarjeta SD (BWHC-1080DAF) | ||
Grabación de video | Formato ASF 1080P 30 fps en tarjeta SD (8G) | ||
Panel de control de la cámara | Incluye exposición, ganancia, balance de blancos, ajuste de color, nitidez y control de eliminación de ruido | ||
Barra de herramientas | Incluye zoom, espejo, comparación, congelación, cruz, función de navegador, varios idiomas e información de versión XCamView | ||
Otras especificaciones para salida WiFi | |||
Operación de la interfaz de usuario | Sistema operativo ImageView Windows o ToupLite en plataforma Linux/OSX/Android | ||
Rendimiento WiFi | 802.11n 150Mbps; Potencia RF 20 dBm (máximo) | ||
Dispositivos máximos conectados | 3~6(Según el entorno y la distancia de conexión) | ||
Balance de blancos | Balance de blancos automático | ||
Técnica de color | Motor de color Ultra-FineTM (WiFi) | ||
API de captura/control | SDK estándar para Windows/Linux/Mac (WiFi) | ||
Sistema de grabación | Fotografía o película (WiFi) | ||
Entorno de software (para conexión USB2.0) | |||
Sistema operativo | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1/10 (32 y 64 bits) OSx (Mac OS X) linux | ||
Requisitos de la computadora | CPU: Igual a Intel Core2 2,8 GHz o superior | ||
Memoria: 4 GB o más | |||
Puerto USB: Puerto USB2.0 de alta velocidad (solo como alimentación, no como transferencia de datos USB) | |||
Pantalla: 19" o más grande | |||
CD ROM | |||
Entorno operativo | |||
Temperatura de funcionamiento (en grados centígrados) | -10 ~ 50 | ||
Temperatura de almacenamiento (en grados centígrados) | -20 ~ 60 | ||
Humedad de funcionamiento | 30~80% HR | ||
Humedad de almacenamiento | 10~60% HR | ||
Fuente de alimentación | Adaptador CC 12 V/1 A. |
Dimensión del BWHC-1080BAF/DAF
Dimensión del BWHC-1080BAF/DAF
Información de embalaje
Información de embalaje del BWHC-1080BAF/DAF
Lista de embalaje estándar | |||
A | Caja de regalo: largo: 25,5 cm, ancho: 17,0 cm, alto: 9,0 cm (1 pieza, 1,43 kg/caja) | ||
B | BWHC-1080BAF/DAF | ||
C | Adaptador de corriente: Entrada: CA 100~240 V 50 Hz/60 Hz, Salida: CC 12 V 1 A Estándar americano: Modelo: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCC Estándar EMI: EN55022, EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Parte 152 clase B, BSMI CNS14338 Estándar EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, estándar de la industria ligera Clase A Estándar europeo: Modelo: GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHS Estándar EMI: EN55022, EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Parte 152 clase B, BSMI CNS14338 Estándar EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, estándar de la industria ligera Clase A | ||
D | Cable HDMI | ||
mi | Ratón USB | ||
F | Adaptador de red inalámbrico con interfaz USB | ||
GRAMO | CD (controlador y software de utilidades, Ø12 cm) | ||
Accesorio opcional | |||
h | Adaptador de lentes ajustable | Montura C a tubo ocular de 23,2 mm de diámetro (Elija 1 de ellos para su microscopio) | |
Montura C a tubo ocular de 31,75 mm de diámetro (Elija 1 de ellos para su telescopio) | |||
I | Adaptador de lentes fijos | Montura C a tubo ocular de 23,2 mm de diámetro (Elija 1 de ellos para su microscopio) | |
Montura C a tubo ocular de 31,75 mm de diámetro (Elija 1 de ellos para su telescopio) | |||
Nota: Para los elementos opcionales H e I, especifique su tipo de cámara (montaje C, cámara para microscopio o cámara para telescopio). Nuestro ingeniero lo ayudará a determinar el adaptador de cámara para microscopio o telescopio adecuado para su aplicación; | |||
j | 108015 (Anillo de 23,2 mm de diámetro a 30,0 mm)/Anillos adaptadores para tubo ocular de 30 mm | ||
k | 108016 (Anillo de 23,2 mm de diámetro a 30,5 mm)/Anillos adaptadores para tubo ocular de 30,5 mm | ||
l | kit de calibración | 106011/TS-M1(X=0,01 mm/100 Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0,01 mm/100 Div.); 106013/TS-M7(X=0,01 mm/100 div., 0,10 mm/100 div.) | |
METRO | Tarjeta SD (4G u 8G) |
Extensión de BWHC-1080BAF/DAF con adaptador de microscopio o telescopio
Extensión | Imagen | |
Cámara con montura C | Visión de máquina; Imagenes medicas; Equipos semiconductores; Instrumentos de prueba; Escáneres de documentos; Lectores de códigos de barras 2D; Cámara web y vídeo de seguridad; Imágenes microscópicas; | |
cámara de microscopio | ||
Cámara telescópica |
Anterior: Cámara intraoral MD3000 resistente al agua y al polvo Cámara oral dental HDMI
Próximo: RS232 controla 1080P 60fps 10X enfoque automático HDMI USB3.0 RJ45 cámara de videoconferencia
Nuestro contacto
Enviar ahora