Microscopio biológico invertido para investigaciones en ciencias biológicas
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Serie LBIM-500 |
Movilidad | Escritorio |
Efecto estereoscópico | Efecto estereoscópico |
Tipo de fuente de luz | Luz ordinaria |
Forma | Prisma rectangular |
Uso | Investigación |
Principio | Electrónico |
Principio de la óptica | Microscopio trinocular invertido |
Paquete de transporte | Paquete de caja de madera contrachapada |
Especificación | Ocular WF 10/22mm |
Marca comercial | LABOAO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8486402900 |
Capacidad de producción | 2000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Microscopio biológico invertido para la investigación en ciencias biológicas.
1. Descripción
Un microscopio biológico es un instrumento óptico de precisión que se utiliza para observar secciones biológicas, células biológicas, bacterias, cultivos de tejidos vivos y sedimentación de fluidos. También puede observar otros objetos transparentes o translúcidos, así como objetos como polvo y partículas finas. El microscopio biológico se utiliza para la observación de microorganismos, células, bacterias, cultivos de tejidos, suspensiones, sedimentos, etc. en unidades médicas y de salud, universidades e institutos de investigación. Puede observar continuamente el proceso de reproducción y división de células y bacterias en el líquido de cultivo. Espere. Es ampliamente utilizado en citología, parasitología, oncología, inmunología, ingeniería genética, microbiología industrial y botánica. Sus parámetros técnicos ópticos incluyen: apertura numérica, resolución, aumento, profundidad focal, ancho del campo de visión, cobertura deficiente, distancia de trabajo, etc. No todos estos parámetros son lo más altos posible. Ambos están interrelacionados y restringidos. En aplicaciones prácticas, la relación entre los parámetros debe coordinarse de acuerdo con el propósito de la microscopía y la situación real para garantizar la resolución.
2.Característica
Nuevo desarrollo para la investigación en ciencias biológicas
Ambos puertos de luz para cámara digital y fotografía SLR, disponibles para observar con cámara digital y fotografía SLR al mismo tiempo.
Sistema óptico IOS Infinity, perfecto para observación y cultivo celular
Inducción infrarroja automática para encendido y apagado.
Puerto de luz especial para cámara digital SLR, inclinado 7° hacia arriba para ser más
Apague cuando el usuario se vaya 10 minutos y enciéndalo cuando el usuario se acerque. Conveniente para observar la imagen de la cámara SLR.
La iluminación Kohler de 12 V/50 W hace que el campo sea más uniforme y brillante.
Condensador de contraste de fase de disco giratorio de 4 orificios estándar para cambiar rápidamente el campo brillante y el contraste de fase
3. Especificación
Equipos de microscopio biológico invertido LBIM-500
Artículo | Especificación | Trajes | |
Ocular | WF10X/22 mm (ajustable) | ||
Telescopio de centrado | |||
Objetivos del Plan LWD Infinity | LPL 4X/0,11 | WD = 12,1 mm | |
LPL 10X/0,25 | WD = 8,3 mm | ○ | |
LPL 20X/0,40 | WD = 7,2 mm | ○ | |
LPL 40X/0,60 | WD = 3,4 mm | ○ | |
Objetivos de contraste de fases del plan LWD Infinity | LPL Ph P 4×/0,10 | WD = 9,2 mm | ○ |
LPL PhP 10×/0,25 | WD = 8,3 mm | ||
LPL Ph P 20×/0,40 | WD = 7,2 mm | ||
LPL Ph P 40×/0,60 | WD = 3,4 mm | ||
Mancha anular | 10×/20×/ 40× | ||
4× | ○ | ||
Cabeza Trinocular Seidentopf | Inclinado 45°, distancia interpupilar: 48-76 mm Distribución de luz (ambas): 100: 0 (100 % para ocular) 80:20 (80 % para cabeza trinocular y 20 % para ocular) | ||
Adaptador para fotografía digital | 100% de luz para Puerto de Fotografía (Adaptador para Cámara de Fotografía Digital CANON o NIKON SLR) | ||
Muserola | Quintuplicar | ||
Platina mecánica | Tamaño de la plataforma: X×Y 210×241 mm, Tamaño de la diapositiva redonda: φ110 mm, Etapa mecánica adjunta (disponible para placa de 96 orificios, rango móvil X×Y: 128 × 80 mm). | ||
Soporte para platos de cultura | 65mm | ○ | |
54mm | |||
35mm | ○ | ||
contador de células sanguíneas | ○ | ||
Condensador | Condensador de contraste de fase de disco giratorio de 4 orificios N.A.0.4, WD45 mm, se puede ajustar de arriba a abajo | ||
Iluminación Köhler | Halógeno de 12 V/50 W, voltaje de entrada: 100 V ~ 240 V. | ||
5WLED, voltaje de entrada: 100V~240V | ○ | ||
Sistema de encendido y apagado automático | Se apaga automáticamente cuando el usuario sale 10 minutos, se enciende automáticamente cuando el usuario se acerca | ||
Filtrar | Azul | ||
Verde, | |||
Ámbar / Gris | ○ | ||
Montaje en C | 1 X /0.5X /0.75X C-Mount (enfoque ajustable) | ○ | |
Iluminación epifluorescente | Unidad de medios de fluorescencia epi, diafragma de campo, centro ajustable. | ○ | |
Lámpara de mercurio de 100 W, 5 W LED (voltaje de entrada: 100 V ~ 240 V) | ○ | ||
Se pueden elegir filtros de fluorescencia B, G, V y UV. | ○ |
Nota: " "En la tabla están los conjuntos estándar, "○" son accesorios opcionales. Tamaño del embalaje: 660 mm × 590 mm × 325 mm Peso bruto: 18 kg Peso neto: 13,5 kg
Anterior: Lente de zoom estéreo monocular para instrumento de microscopía electrónica
Próximo:
Nuestro contacto